futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo Apollon Limassol FC + 66 40 18 12 10 64 38 26
2 equipo AEL Limassol FC + 54 40 15 9 16 61 68 -7
3 equipo Nea Salamis FC + 51 40 14 9 17 52 61 -9
4 equipo Ethnikos Achnas FC + 50 40 13 11 16 70 79 -9
5 equipo Karmiotissa PP + 40 40 10 10 20 58 77 -19
6 equipo Doxa Katokopia FC + 35 40 10 5 25 34 77 -43
7 equipo Othellos Athienou FC + 33 40 8 9 23 48 77 -29
8 equipo AE Zakakiou + 18 40 2 12 26 40 100 -60

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.